2018 Division I
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
© Garden Parish Sports 2000 - 2019